BC EASY 2
0,01 €
Produktinformationen "BC EASY 2"
Softeis / Frozen Yogurt / Speiseeismaschine BC EASY 2 PM-GR – zwei Eissorten + Mix mit Profi-Technologie
- Theken-Softeismaschine mit kompakter Bauweise
- Ausgestattet mit effizienter E.Co.S.-Technologie
- Zwei Eissorten + 1 Mix-Ausgabe – für maximale Sortenvielfalt
- Zur Herstellung von Softeis, Frozen Yogurt, Express-Speiseeis und Eisdesserts
- Schwellpumpen (nur Variante PM) für besonders cremige & luftige Softeiskonsistenz
- Auch ideal für Acai-Softeis und Matcha-Softeis
- Variabel gestaltbares Design – passend für jede Verkaufstheke
Die kompakte Softeismaschine für kreative Eissorten und höchste Effizienz
Die Gel Matic BC EASY 2 PM-GR ist eine leistungsstarke Softeismaschine für den Thekenbereich und ermöglicht die gleichzeitige Herstellung von zwei Eissorten sowie einer Mix-Variante. Ideal für Betreiber, die klassische Geschmacksrichtungen mit modernen Trends wie Acai oder Matcha kombinieren möchten.
Durch das Pumpensystem (nur in Variante PM) wird der Luftaufschlag besonders fein reguliert – für ein cremiges, stabiles Softeis-Erlebnis, auch bei anspruchsvollen Mischungen wie Matcha- oder Acai-Softeis.
Mit der E.Co.S.-Technologie profitieren Sie von energieeffizientem Betrieb, intelligenter Steuerung und gleichbleibend hoher Produktqualität – selbst bei wechselnden Rezepturen.
Die kompakte Bauform sowie das flexibel gestaltbare Design machen die BC EASY 2 PM-GR zu einer idealen Wahl für Eiscafés, Gastronomiebetriebe, Bäckereien oder Supermärkte mit Softeis-Angebot.
Fazit: Die BC EASY 2 PM-GR ist eine vielseitige und leistungsstarke Softeismaschine für zwei Sorten und eine Mix-Ausgabe – perfekt für den professionellen Einsatz und die Umsetzung moderner Sortenkonzepte mit Acai und Matcha.
| Produktionssystem: mit Pumpe (PM)
mehr erfahren |
|||||||
| Serie: | B | ||||||
| Steuerung: | E.Co.S. (Easy Control System) | ||||||
| Zylinderinhalt: | 2 x 1.7 Liter | ||||||
| Anzahl der Eissorten: | 2 + Mix | ||||||
| Anzahl der Wannen: | 2 | ||||||
| Mixer Wanne: | Standard | ||||||
| Wanneninhalt: | 2 x 10 Liter | ||||||
| Ausführung: | Tischgerät | ||||||
| Produktionsleistung: | 29 kg/h | ||||||
| Rührwerktyp: | Edelstahl | ||||||
| Kühlung: | Luft oder Wasser | ||||||
| Pasteurisierung: | Nein | ||||||
| Höhe: | 860 mm | ||||||
| Breite: | 530 mm | ||||||
| Tiefe: | 770 mm | ||||||
| Anschluss: | 230V oder 400V | ||||||
| Leistung: | 3 KW | ||||||
| Gewicht (Luftkühlung): | 185 kg | ||||||
| Gewicht (Wasserkühlung): | 180 kg | ||||||
| Produktionssystem: mit Gravitation (GR)
mehr erfahren |
|||||||
| Serie: | B | ||||||
| Steuerung: | E.Co.S. (Easy Control System) | ||||||
| Zylinderinhalt: | 2 x 1.7 Liter | ||||||
| Anzahl der Eissorten: | 2 + Mix | ||||||
| Anzahl der Wannen: | 2 | ||||||
| Mixer Wanne: | Standard | ||||||
| Wanneninhalt: | 2 x 11 Liter | ||||||
| Ausführung: | Tischgerät | ||||||
| Produktionsleistung: | 26 kg/h | ||||||
| Rührwerktyp: | Edelstahl | ||||||
| Kühlung: | Luft oder Wasser | ||||||
| Pasteurisierung: | Nein | ||||||
| Höhe: | 860 mm | ||||||
| Breite: | 530 mm | ||||||
| Tiefe: | 770 mm | ||||||
| Anschluss: | 230V oder 400V | ||||||
| Leistung: | 3 KW | ||||||
| Gewicht (Luftkühlung): | 185 kg | ||||||
| Gewicht (Wasserkühlung): | 180 kg | ||||||
| Anzahl der Eissorten: | 2, 3 |
|---|---|
| Ausführung: | Tischgerät |
| Pasteurisierung: | Nein |
Anmelden